非金屬阻燃光纜8芯生產廠家
1.合理的設計及精確的控制松套管中光纖的余長,使光纜具有優良的抗拉性能和溫度性能。 2.纜芯內充滿油膏,確保了縱向阻水效果。 3.整根纜為非金屬,不受電磁干擾。 4.護套選用低煙無鹵阻燃聚乙烯,可適用于進局、隧道。 技術參數: 允許拉伸力(N) 短期 1500 長期 600 允許壓扁力(N/100mm) 短期 1000 長期 300 小彎曲半徑(D:光纜外徑mm) 靜態 10D 動態 20D 光纖芯數 2-144 光纜外徑mm 12.2-19.8 光纜重量Kg/km 155-390GYFTZY型架空管道非金屬阻燃層絞光纜
GYFTZY 產品結構:PBT松套管,非金屬中心加強件(FRP) ,纜芯填充油膏,阻燃外護套 敷設方式:架空、管道 使用溫度:-40℃~+60℃ 應用范圍:適用于長途通信和局間通信
GYFTZY非金屬阻燃光纜實物拍攝
芯數 | 結構 | 外徑 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 壓扁力(N) | 彎曲半徑(mm) | |||
(mm) | 長期 短期 | 長期 短期 | 靜態 動態 | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
非金屬阻燃光纜8芯生產廠家
以上產品介紹,僅供參考,如需了解更多產品資料請聯系本公司。