GYFTZY非金屬阻燃光纜12B1庫存
具有很好的機械性能和溫度特性。
2.松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
3.管內充以特種油膏,對光纖進行了關鍵的保護。
4.兩根平行的FRP保證光纜的抗拉強度。
5.PE護套具有很好的抗紫外輻射的性能。
6.直徑小,重量輕,容易敷設
芯數 | 結構 | 外徑 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 壓扁力(N) | 彎曲半徑(mm) | |||
(mm) | 長期 短期 | 長期 短期 | 靜態 動態 | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
溫馨提示:感謝您對福博斯線纜產品的支持與關注。如您所看到產品包括價格 、 參數、詳細介紹、 圖片 等與您所需產品不相符為網站推廣效果盡請諒解,請致電公司進行咨詢。
GYFTZY非金屬阻燃光纜12B1庫存